| № | Судья | Регион | Город | Категория | Часов судейства |
|---|---|---|---|---|---|
| Матвеев К. О. | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 76 | ||
| Уткин Д. Р. | Tatarstan Republic | Kazan | 161 | ||
| Усенок Ю. И. | Tyumen’ Oblast | Tyumen | 96 | ||
| Филиппов М. В. | Saratovskaya Oblast | Saratov | 96 | ||
| Гасанов Я. М. | Vologda Oblast | Cherepovets | 96 | ||
| Уфимцев Д. Е. | St.-Petersburg | Saint Petersburg | 96 | ||
| Сорокин М. В. | Omsk Oblast | Omsk | 96 | ||
| Рим А. З. | Sakhalin Oblast | Yuzhno-Sakhalinsk | 94 | ||
| Ломовцев В. А. | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 91 | ||
| Канбекова М. Ф. | Tomsk Oblast | Tomsk | 91 | ||
| Фалькова Л. Л. | Kurgan Oblast | Kurgan | 89 | ||
| Манираки А. А. | Moscow | 89 | |||
| Бодрягин А. А. | Samara Oblast | Tolyatti | 86 | ||
| Желтов А. В. | Bashkortostan Republic | Ufa | 84 | ||
| Чемова К. И. | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 69 | ||
| Далгатов Ш. К. | Dagestan | Makhachkala | 63 | ||
| Шамаева О. Ю. | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 60 | ||
| Трофименко М. А. | Moscow Oblast | Serpukhov | 58 | ||
| Потебня А. Н. | Pskov Oblast | Pskov | 58 | ||
| Попова Д. Е. | Chelyabinsk | Chelyabinsk | 55 | ||
| Музаффаров А. А. | Khanty-Mansia | Nefteyugansk | 55 | ||
| Лиханов А. В. | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhny Novgorod | 36 | ||
| Семенихин С. А. | Kirov Oblast | Kirov | 36 | ||
| Абдуллаева С. Э. | Orenburg Oblast | Buzuluk | 33 | ||
| Емельяненко К. И. | Orel Oblast | Oryol | 27 | ||
| Мунханов М. А. | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 22 | ||
| Елин В. Г. | Transbaikal Territory | Chita | 22 | ||
| Волохов С. Н. | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 22 | ||
| Пеньков А. П. | Leningrad Oblast | Luga | 22 | ||
| Бащенко Н. А. | Krasnoyarskiy Kray | Krasnoyarsk | 22 | ||
| Бондаренко А. Е. | Altai Krai | Biysk | 18 | ||
| Субачев А. В. | Penza Oblast | Заречный | 16 | ||
| Онищенко Д. В. | Stavropol’ Kray | Pyatigorsk | 16 |
Список рейтинга формируется индивидуально исходя из вашего участия в соревнованиях. Т.е. в этом списке показаны только те судьи, которые участвовали в соревнованиях совместно с вами.
| № | Судья | Регион | Город | Всего часов | Часов судьей | Часов секретарем |
|---|